料金表
当事務所では、面談打合せにてご相談内容を伺ってから、見積り額を提示させて頂きます。下記の概略費用(印紙代+弁理士報酬)は、大まかな目安と考えて頂ければと思います。
当事務所では、必ず事前に御見積を提示させて頂き、クライアント様の承認を得てから費用請求をさせて頂きます。その点はご安心ください。
特許権を取得するための費用
手続 | 概略費用 |
---|
先行技術調査(任意) | 5~15万円 |
---|
出願(発明の内容によります) | 30~45万円 |
---|
審査請求(請求項の数によります) 小規模企業の場合、減免制度があります。 | 約17万円(請求項5個の場合) |
---|
早期審査請求 | 約3万円 |
---|
中間処理(不要の場合、複数回必要な場合があります) | 10~12万円 |
---|
登録(3年分の登録料を含む) | 約12万円 |
---|
実用新案権を取得するための費用
手続 | 概略費用 |
---|
出願(考案の内容によります) | 25~35万円 |
---|
実用新案技術評価請求(任意) | 約10万円 |
---|
意匠権を取得するための費用
手続 | 概略費用 |
---|
先行意匠調査(任意) | 5~10万円 |
---|
出願 | 約12万円 |
---|
中間処理(不要の場合、複数回必要な場合があります) | 8~10万円 |
---|
登録 | 約10万円 |
---|
商標権を取得するための費用
手続 | 概略費用 |
---|
商標調査(任意。商品・役務の数によります) | 2万円~ |
---|
出願(1区分の場合) | 約8万円 |
---|
中間処理(不要の場合、複数回必要な場合があります) | 5~10万円 |
---|
登録(10年分、1区分の場合) | 約9万円 |
---|
その他